![]()
CUARTO AÑO
CUARTO
|
Materia |
Teórico |
|---|---|
|
Matemática |
5 |
|
Física |
4 |
|
Química |
4 |
|
Biología |
2 |
|
Astronomía |
2 |
|
Dibujo |
3 |
|
Literatura |
4 |
| Historia | 4 |
| Inglés | 3 |
| Filosofía | 4 |
| Ed. Física | 2 |
| T.E.S. | 3 |
QUINTO AÑO
C. SOCIALES Y HUMANIDADES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo Común | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Matemática | 3 | 2 |
| Literatura | 4 | |
| Inglés | 3 | |
| Ed Ciudadana | 3 | |
| Filosofía | 3 | |
| Ortografía | 2 | |
| Taller Ed. Salesiano | 3 | |
| Núcleo Específico | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Geog.Hum. y Econ. | 4 | |
| Historia | 6 | |
| Sociología | 4 | |
| Biología | 2 | |
BIOLÓGICO
| Núcleo Común | ||
|
Materia |
Teórico |
Práctico |
| Matemática | 3 |
2 |
| Literatura | 4 | |
| Inglés | 3 | |
| Ed Ciudadana | 3 | |
| Filosofía | 3 | |
| Taller Ed. Salesiano | 3 | |
| Núcleo Específico | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
|
Física |
3 |
2 |
|
Química |
3 |
2 |
|
Biología |
3 |
2 |
| Com. Visual |
3 |
|
ARTE Y EXPRESIÓN
| Núcleo Común | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Matemática | 3 | 2 |
| Literatura | 4 | |
| Inglés | 3 | |
| Ed. Ciudadana | 3 | |
| Filosofía | 3 | |
| Taller Ed. Salesiano | 3 | |
| Núcleo Específico | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| H. del Arte | 4 |
|
| Exp. Musical | 3 | |
| Comun. Visual | 3 | |
| Exp. Corp. y Teatro |
3 |
|
| Física | 2 | 2 |
CIENTÍFICO
| Núcleo Común | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
Matemática |
3 | 2 |
Literatura |
4 | |
Inglés |
3 | |
Ed. Ciudadana |
3 | |
Filosofía |
3 | |
| Taller Ed. Salesiano | 3 | |
| Núcleo Específico | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Física | 3 | 2 |
|
Química |
3 |
2 |
|
Matemática II |
3 |
2 |
|
Com. Visual |
3 | |
SEXTO AÑO
| Núcleo Común | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Filosofía | 3 | |
| Literatura | 3 | |
| Inglés | 3 | |
| Estudios Económicos y Sociales | 2 | |
| Taller Ed. Salesiano | 2 | |
| Núcleo Específico | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Administración y Contabilidad | 3 | |
| Economía | 3 | |
| Historia | 6 | |
| Matemática I | 5 | 2 |
| Matemática III | 4 | 2 |

| Núcleo Común | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Filosofía | 3 | |
| Literatura | 3 | |
| Inglés | 3 | |
| Estudios Económicos y Sociales | 2 | |
| Redacción | 2 | |
| Taller Ed. Salesiano | 2 | |
| Núcleo Específico | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Administración y Contabilidad | 3 | |
| Economía | 3 | |
| Historia | 6 | |
| Matemática I | 3 | 2 |
| Derecho y Ciencias Sociales | 6 | |

| Núcleo Común | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Filosofía | 3 | |
| Literatura | 3 | |
| Inglés | 3 | |
| Estudios Económicos y Sociales | 2 | |
| Taller Ed. Salesiano | 2 | |
| Núcleo Específico | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Física | 3 | 2 |
| Matemática | 4 | 2 |
| Química | 4 | 2 |
| Biología | 5 | 2 |

| Núcleo Común | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Filosofía | 3 | |
| Literatura | 3 | |
| Inglés | 3 | |
| Estudios Económicos y Sociales | 2 | |
| Taller Ed. Salesiano | 2 | |
| Núcleo Específico | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Fisica | 3 | 2 |
| Matemática | 4 | 2 |
| Química | 4 | 2 |
| Biología | 4 | 2 |
| Recursos naturales y paisaje agrario | 2 | |

| Núcleo Común | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Filosofía | 3 | |
| Literatura | 3 | |
| Inglés | 3 | |
| Estudios Económicos y Sociales | 2 | |
| Taller Ed. Salesiano | 2 | |
| Núcleo Específico | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Historia del Arte | 5 | |
| Lenguaje, Comunicación y Medios Audiovisuales | 3 | |
| Teatro | 4 | |
| Práctica y expresión Musical | 4 | |
| Expresión corporal y Danza | 4 | |
| Arte y comunicación visual II | 5 | |

| Núcleo Común | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Filosofía | 3 | |
| Literatura | 3 | |
| Inglés | 3 | |
| Estudios Económicos y Sociales | 2 | |
| Taller Ed. Salesiano | 2 | |
| Núcleo Específico | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Matemática I | 4 | 2 |
| Física | 3 | 2 |
| Historia del Arte | 5 | |
| Comunicación Visual y Diseño | 6 | |
| Matemática IV | 2 | 2 |

| Núcleo Común | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Filosofía | 3 | |
| Literatura | 3 | |
| Inglés | 3 | |
| Estudios Económicos y Sociales | 2 | |
| Taller Ed. Salesiano | 2 | |
| Núcleo Específico | ||
| Materia | Teórico | Práctico |
| Matemática I | 6 | 2 |
| Física | 3 | 2 |
| Matemática II | 4 | 2 |
| Química | 4 | 2 |




